🕑 Updated on : 28/10/2024
👁 1282 visits
CHF 46’800
(49.990 €)
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 1
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 2
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 3
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 4
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 5
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 6
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 7
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 8
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 9
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 10
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 11
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 12
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 13
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 14
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 15
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 16
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 17
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 18
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 19
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 20
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 21
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 22
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 23
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 24
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 25
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 26
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 27
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 28
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 29
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 30
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 31
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 32
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 33
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 34
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 35
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 36
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 37
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 38
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 39
BMW M6 (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7 - 40
Occasion
75990 km
11/2014
Gasoline
Automatic
Coupe

Vehicle features

  • State :
    Occasion
  • Brand :
    BMW
  • Model :
    M6
  • Year :
    2015
  • Finish :
    (F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7
  • Registration :
    11/2014
  • Category :
    Coupe
  • Energy :
    Gasoline
  • Mileage :
    75990
  • Transmission :
    Automatic
  • Power :
    560 ch
  • Co2 emission :
    231 g/km
  • Doors :
    3
  • Warranty :
    12 month
  • Exterior color :
    Noir Métallisé
  • Interior color :
    Cuir Noir
  • Reference :
    UBIFLOW_1285904_415917471

Description of the car

Référence : 240305-102711
Nb. Vitesse : 7
(F13) COUPE 4.4 v8 Bi-Turbo 560 DKG7, essence, noir métallisé, 05/11/2014, toit carbone, applications intérieures carbone, caméra 360, Surround view, pack innovation, cuir étendu sur le tableau de bord, feux de route adaptatifs, HUD, sélection du mode de conduite, sièges sport adaptatifs, carnet complet, sièges cuir, sono Harman Kardon, Jantes M Sport 20


OPTIONS/EQUIPEMENTS :
-----------------
Audio USB, Régul. Vitesse, Ferm. Centralisée, Rétro Elec., Rétros Rabattables, Volant Multifonctions, Bluetooth

Vendeur à contacter : BARGE AUTOMOBILES SAINT VINCENT DE BOISSET
Téléphone à contacter : 06 88 86 59 16

Vendor Info

BARGE AUTOMOBILES
996 Rue du Pont Maréchal
42120 Saint Vincent De Boisset
Loire

☎ Call the seller


Opening hours

Lundi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Samedi : 08h30 - 12h00; 14h00 - 18h00


Locate the seller

[Show on Google Map]

✉ Contact seller

Email seller

Fill in the contact form below to send an email to the seller.

Last & First Name * :

Email address * :

Phone number :

Your message * :