🕑 Mise à jour le : 28/10/2024
👁 191 visites
CHF 15’000
(15.990 €)
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 1
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 2
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 3
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 4
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 5
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 6
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 7
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 8
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 9
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 10
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 11
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 12
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 13
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 14
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 15
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 16
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 17
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 18
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 19
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 20
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 21
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 22
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 23
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 24
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 25
Abarth 595 595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE - 26
Occasion
99990 km
06/2016
Essence
Mecanique
Cabriolet

Caractéristiques du véhicule

  • Etat :
    Occasion
  • Marque :
    Abarth
  • Modèle :
    595
  • Année :
    2016
  • Finition :
    595C II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 COMPETIZIONE
  • Immatriculation :
    06/2016
  • Catégorie :
    Cabriolet
  • Energie :
    Essence
  • Kilométrage :
    99990
  • Transmission :
    Mecanique
  • Puissance :
    180 ch
  • Emission Co2 :
    139 g/km
  • Portes :
    3
  • Garantie :
    12 mois
  • Couleur extérieure :
    Gris Foncé Métallisé
  • Couleur intérieure :
    Cuir Noir
  • Référence :
    UBIFLOW_1285904_442597058

Descriptif de la voiture

Référence : 241015-143545
Nb. Vitesse : 5
II (2) C 1.4 TURBO T-JET 180 595 COMPETIZIONE, essence, gris foncé métallisé, 10/06/2016, Mode Sport, carnet d'entretien complet, sellerie cuir noir, sièges sports, châssis sport, capote électrique, toit ouvrant, étriers de freins noirs, Freinage Brembo, Pédalier sport en aluminium


Vendeur à contacter : BARGE AUTOMOBILES SAINT VINCENT DE BOISSET
Téléphone à contacter : 06 88 86 59 16

Infos vendeur

BARGE AUTOMOBILES
996 Rue du Pont Maréchal
42120 Saint Vincent De Boisset
Loire

☎ Appeler le vendeur


Horaires d'ouverture

Lundi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Samedi : 08h30 - 12h00; 14h00 - 18h00


Situer le vendeur

[Afficher sur Google Map]

Véhicules en relation avec votre recherche

CHF 14’100

Abarth 595
Turismo 1.4 T-Jet


  • 2017
  • Mecanique
  • Essence
  • 100000 km
✉ Contacter le vendeur

Envoyer un e-mail au vendeur

Remplissez ci-dessous le formulaire de contact pour envoyer un email au vendeur.

Nom & Prénom * :

Adresse e-mail * :

N° de téléphone :

Votre message * :