🕑 Aggiornato il : 07/11/2024
👁 148 visite
CHF 62’200
(66.990 €)
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 1
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 2
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 3
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 4
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 5
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 6
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 7
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 8
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 9
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 10
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 11
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 12
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 13
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 14
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 15
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 16
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 17
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 18
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 19
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 20
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 21
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 22
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 23
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 24
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 25
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 26
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 27
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 28
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 29
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 30
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 31
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 32
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 33
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 34
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 35
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 36
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 37
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 38
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 39
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 40
BMW X3 (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8 - 41
Occasion
56990 km
08/2019
Essenza
Automatico
4x4 / SUV / Crossover

Caratteristiche del veicolo

  • Stato :
    Occasion
  • Marca :
    BMW
  • Modello :
    X3
  • Anno :
    2019
  • Fine :
    (F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8
  • Registrazione :
    08/2019
  • Categoria :
    4x4 / SUV / Crossover
  • Energia :
    Essenza
  • Chilometraggio :
    56990
  • Trasmissione :
    Automatico
  • Potenza :
    510 ch
  • Emissioni di CO2 :
    262 g/km
  • Porte :
    5
  • Garanzia :
    12 mese
  • Colore esterno :
    Beige Nacré
  • Colore interno :
    Cuir Noir
  • Riferimento :
    UBIFLOW_1285904_445239914

Descrizione dell'auto

Référence : 241105-154038
Nb. Vitesse : 8
(F97) (2) 3.0 510 M COMPETITION BVA8, essence, beige nacré, 21/08/2019, pack shadow line black, éclairage d'ambiance, pack carbone intérieur, HUD, régulateur de vitesse adaptatif, feux de route LED adaptatifs, sièges sports adaptatifs, caméra 360, sono Harman Kardon, crochet d'attelage électrique, sièges arrières chauffants, Sellerie : Combinaison cuir/ alcantara Merino, Système d'assistance de conduite: Driving Assistant, Système d'assistance de conduite: Driving Assistant Plus, Pack Innovations, M Driver´s Package, Barre(s) de toit brillant Shadow-Line, Système de service : ConnectedDrive, Connexion WIFI, Pot d'échappement Sport M, Suspension adaptative M-Technic, Frein: Compound
- Système de freinage surpuissant (Etrier frein bleu)


OPTIONS/EQUIPEMENTS :
-----------------
Rétros Rabattables

Vendeur à contacter : BARGE AUTOMOBILES SAINT VINCENT DE BOISSET
Téléphone à contacter : 06 88 86 59 16

Informazioni sul venditore

BARGE AUTOMOBILES
996 Rue du Pont Maréchal
42120 Saint Vincent De Boisset
Loire

☎ Chiama il venditore


Orari di apertura

Lundi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00; 14h00 - 19h00
Samedi : 08h30 - 12h00; 14h00 - 18h00


Trova il venditore

[Mostra su Google Map]

Veicoli relativi alla tua ricerca

CHF 62’200

BMW X3
(F97) M COMPETITION 510 BVA8


  • 2019
  • Automatico
  • Essenza
  • 68990 km
CHF 39’000
CHF 37’400
✉ Contatta il venditore

Invia un'e-mail al venditore

Compila il modulo di contatto sottostante per inviare un'email al venditore.

Cognome e nome * :

Indirizzo email * :

Numero di telefono :

Il tuo messaggio * :